Legal Theories
Data license: Public court records
17 rows where filing_id = 11 and role = "affirmative_defense"
This data as json, CSV (advanced)
| theory_id ▼ | filing_id | theory | party | role | basis |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 11 11 | Statute of Limitations | Kassab | affirmative_defense | Same as prior answer |
| 102 | 11 11 | Justification | Kassab | affirmative_defense | Same as prior answer |
| 103 | 11 11 | Estoppel | Kassab | affirmative_defense | Same as prior answer |
| 104 | 11 11 | Waiver | Kassab | affirmative_defense | Same as prior answer |
| 105 | 11 11 | Ratification | Kassab | affirmative_defense | Same as prior answer |
| 106 | 11 11 | Release | Kassab | affirmative_defense | Same as prior answer |
| 107 | 11 11 | Unclean Hands | Kassab | affirmative_defense | Same as prior answer |
| 108 | 11 11 | Contribution | Kassab | affirmative_defense | Same as prior answer |
| 109 | 11 11 | Failure to Mitigate Damages | Kassab | affirmative_defense | Same as prior answer |
| 110 | 11 11 | Lack of Standing | Kassab | affirmative_defense | Same as prior answer |
| 111 | 11 11 | Accord and Satisfaction | Kassab | affirmative_defense | Same as prior answer |
| 112 | 11 11 | Assumption of the Risk | Kassab | affirmative_defense | Same as prior answer |
| 113 | 11 11 | Illegality/Criminal Acts | Kassab | affirmative_defense | Same as prior answer |
| 114 | 11 11 | First Amendment | Kassab | affirmative_defense | Same as prior answer |
| 115 | 11 11 | Attorney Immunity | Kassab | affirmative_defense | Same as prior answer |
| 116 | 11 11 | In Pari Delicto | Kassab | affirmative_defense | Same as prior answer |
| 117 | 11 11 | Res Judicata | Kassab | affirmative_defense | Same as prior answer |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE legal_theories (
theory_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
filing_id INTEGER REFERENCES filings(filing_id),
theory TEXT,
party TEXT,
role TEXT,
basis TEXT
);