sqlite_sequence
Data license: Public court records
12 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: seq
| Link | rowid ▼ | name | seq |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | filing_sections | 553 |
| 2 | 2 | legal_theories | 509 |
| 3 | 3 | statutes | 397 |
| 4 | 4 | key_assertions | 1237 |
| 5 | 5 | key_facts | 899 |
| 6 | 6 | evidence_referenced | 769 |
| 7 | 7 | defenses_raised | 397 |
| 8 | 8 | citations | 999 |
| 9 | 9 | rulings | 6 |
| 10 | 10 | appellate_issues | 24 |
| 11 | 11 | orders | 16 |
| 12 | 12 | milestones | 9 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE sqlite_sequence(name,seq);